敵

五十音順
CRTPは物理攻撃時にクリティカルの出る部位
出現場所は井戸の場所を書いてます


名前 筋力 防御 瞬発力 知力 属性 弱点 CRTP DROP 出現場所
ガルヴァ 64 42 24 42 飛行、盲目、混乱、麻痺、石化 無し 頭 フルキュリア インフィニティ
カウラッシュ 52 22 56 6 大地 風 胴 フルキュリア 中左
カウリック 52 48 24 0 大地 風 胴 フルキュリア 右下
サイガット 82 24 64 16 無し 無し 頭 フルキュリア 右下
サイガル 80 44 56 0 炎 麻痺、毒 頭 フルキュリア 中右
ジャス 32 24 12 28 飛行、石化、物理 無し 左
スティ 7 8 10 6 水 炎 ノーマルキュリア 図書前、中左
スティット 22 12 16 28 炎 水 左下
スィットン 48 36 32 22 水、大地 炎、風 キュリアエキス 左下
スットン 42 36 32 20 大地 石化、風 頭 キュリアエキス 中左
スプリス 12 12 30 26 飛行、石化、物理 炎、水風、大地 中左
スリットン 62 38 24 18 混乱、石化、大地 風 頭 キュリアエキス 右下
ドレヴァ 42 32 18 26 飛行、炎、水、風、大地、 無し 頭 キュティーエキス 中右
ニズ 32 34 6 0 水 炎 ミンルクッキー 図書下
ネース 22 12 32 26 炎 水 ミンルクッキー 図書下
ネースト 48 68 24 46 無し 無し ミンルクッキー 左下
バラ 9 5 30 26 飛行、水、風 炎、大地 ノーマルキュリア 図書下
バラッタ 18 16 26 36 飛行、毒、水、大地 炎、風 ミンルクッキー 左下
ヒズ 44 56 46 0 大地 風 ミンルクッキー 左下
フィー 12 5 10 12 水、物理 炎 図書下
フィースト 24 0 18 24 物理 無し インフィニティ
フード 14 14 32 0 飛行、風 麻痺、大地 ノーマルキュリア 図書下
フラード 24 24 42 12 飛行、風 大地 ノーマルキュリア インフィニティ
ミースィ 52 32 18 16 無し 無し 頭上部 ミドルキュリア 右下
ミーデル 48 28 8 8 無し 石化 頭上部 ミドルキュリア 中右
ミュー 18 8 32 10 水 炎 図書下
ミレイヌ 28 24 12 52 盲目、混乱、麻痺、石化、水 炎 フルペティー 左下
ムサイ 32 20 12 16 無し 無し キュリアエキス 中右
ムサジ 36 32 8 12 無し 無し キュリアエキス 右下
メジス 24 16 12 80 水 石化、炎 フルペティー 右下
メリス 28 12 32 38 石化 混乱 フルペティー 図書下
ラズアイス 18 26 2 25 水 炎 マインドアイス 図書下、中右
ラズアース 24 12 26 16 大地 風 図書下
ラズウィンド 12 22 42 12 風 大地 マインドウィンディ 図書下
ラズファイア 36 16 15 32 炎 水 マインドファイア 図書下
ラミィ 36 46 42 64 盲目、混乱、麻痺、石化、大地 風 インフィニティ
レミィ 28 36 36 56 混乱 無し キュティーエキス 中左
↓BOSS↓
図書下 魔法系 物理 フルペティー 右下
ヘルヴィ 物理 無し フルペティー 中左
ゴンズ 無し 無し 中右
パレオ 盲目、混乱、麻痺、石化、水 炎 フルペティー 左下
ガンブラン 属性系 フルキュリア 右下