[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
9/26開始
筋力 | 防御力 | 瞬発力 | 知力 | 切り | 突き |
20 | 15 | 8 | 10 | 30 | 25 |
魔法 | |
エンチャントファイア | 武器に火属性付加 |
ラーバブラスト | 火属性攻撃 |
パワーファイア | 筋力アップ |
フラッシャー | 敵の視界を悪くする |
クロスソード | 十字に切って必殺技 |
ハンティングブレード | 切り+突きで必殺技 |
受け流し | 敵の攻撃を切り攻撃でかわす |
筋力 | 防御力 | 瞬発力 | 知力 | 殴り | 射る |
15 | 15 | 10 | 30 | 15 | 22 |
魔法 | |
エンチャントアイス | 武器に水属性を付加 |
ブリザード | 水属性攻撃 |
マジックアイス | 知力アップ |
フリーズタイム | 麻痺 |
レインストーム | 矢を連発すると必殺技が出せる |
マジックアロー | 射ると殴りの組み合わせで必殺技が出せる |
受け流し | 敵の攻撃を殴り攻撃でかわす |
筋力 | 防御力 | 瞬発力 | 知力 | 殴り | 突き |
30 | 20 | 5 | 20 | 39 | 30 |
魔法 | |
エンチャントアース | 武器に大地属性付加 |
ストーンシャワー | 大地属性攻撃 |
アースガード | 防御アップ |
ストーンクラウド | 石化 |
アックスイング | 切り連発で必殺技 |
トゥーカッター | 切り+突きで必殺技 |
受け流し | 敵の攻撃を切りでかわす |
筋力 | 防御力 | 瞬発力 | 知力 | 殴り | 突き |
10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 18 |
魔法 | |
エンチャントウィンド | 武器に風属性付加 |
トルネード | 風属性攻撃 |
スピードウィンド | 瞬発力アップ |
サイレントウィンド | 混乱 |
ラッシュスピア | 突き連打で必殺技 |
エクストリーム | 殴り+突きで必殺技 |
受け流し | 敵の攻撃を殴り攻撃でかわす |