| No. | クエスト名 | 依頼場所 | 報酬 | |
| 1 | ロレンス | 門 | 500G | |
| 2 | ジャック | 門 | バトルアクス | |
| 3 | シーヴァ | 門 | ブリーズソード | |
| 4 | ピンキースライム | 門 | チェインフォールド | |
| 5 | ラバービートル | 門 | チェインメイル | |
| 6 | 誘惑の木 | 門 | ブロンズグリーブ | |
| 7 | ボビー | 門 | 1000G | |
| 8 | ジルベルト | 門 | ブロンズスピア | |
| 9 | ランサー | 門 | ロングアクス | |
| 10 | ネオマンドラゴラ | 門 | ||
| 11 | エンジャキ | 門 | 鉄のガントレット | |
| 12 | ジョンソン | 門 | ||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | コウモリのもも肉 | 青空市場 | 500G/コウモリシチュー | 地下一階基本通路 | 
| 28 | 野犬の肝 | 青空市場 | 700G/肝煮込み | |
| 29 | 青蝙蝠のもも肉 | 青空市場 | 900G/ | |
| 30 | 山犬のバラ肉 | 青空市場 | 1000G/ハウンドステーキ | |
| 31 | 赤蝙蝠のもも肉 | 青空市場 | 石の宝部屋 | |
| 32 | 狼のヒレ肉 | 青空市場 | 3000G/フライドウルフ | |
| 33 | 銀狼のノド肉 | 青空市場 | 400G/銀狼のパイ包み | |
| 34 | トカゲのもも肉 | 青空市場 | ||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | オーラの指輪 | 魔法屋 | ヒールが店に並ぶ? | |
| 46 | 石猿の指輪 | 魔法屋 | ハードロックが店に並ぶ | |
| 47 | ジェイドの指輪 | 魔法屋 | サイクロンが店に並ぶ | |
| 48 | アクアマリンの指輪 | 魔法屋 | アイスが店に並ぶ | |
| 49 | 魔法屋 | |||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | 風虫の羽 | 薬屋 | 小回復薬 | |
| 57 | 青コウモリの牙 | 薬屋 | 1000GIL | |
| 58 | 甲虫の角 | 薬屋 | 1000GIL | |
| 59 | 呪い猫の爪 | 薬屋 | ||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | 山賊マスク | 博物館 | アイテム所持最大数+10 | 山賊が落とす | 
| 65 | 古のアームガード | 博物館 | 鉄壁の根付 | スケルトン | 
| 66 | オークの腰巻 | 博物館 | アイテム袋+10ゴブリン・コボルト・オークの記憶のどれか一つ | 大きなアイテム袋 | 
| 67 | リザードアーマー | 博物館 | アイテム袋+10 | さらに大きなアイテム袋 | 
| 68 | 人馬帽子 | 博物館 | 石の宝箱部屋 | |
| 69 | タイガーマスク | 博物館 | ||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | 水の鉄片 | 武具屋 | 1000G | |
| 81 | 聖なる水 | 武具屋 | ||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 |