| パルトニア | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| 主要 | 家族との再会 | EXP+1/壊れた盾 | 初期 |
| 練習用人形 | EXP+1 | 家族との再会クリア | |
| 戦闘準備 | EXP+1 | 練習用人形クリア | |
| 公文書 | EXP+20/ロングソード | 戦闘準備クリア | |
| ローグスケルトン | EXP+20/GOLD+25 | 公文書クリア | |
| ダークハンター | メモ忘れ | ローグスケルトンクリア | |
| 救出任務 | EXP+50/GOLD+250 | 捕虜クリア | |
| 通るべからず | EXP+50/GOLD+350 道中でリッチバーンのお守り |
救出任務クリア | |
| ドワーフキャラバン | デュゴッグの棍棒 | 通るべからずクリア | |
| サブ | ギルドールの地下で | EXP+40/ネズミアミュレット | 公文書クリア |
| スパイダーに悩む | メモ忘れ | 公文書クリア | |
| パトロール | EXP+10/GOLD+200 | 公文書クリア | |
| 鐘楼の中のコウモリ | EXP+50 | 公文書クリア | |
| 双子のオーガ | EXP+100/GOLD+200 | 公文書クリア | |
| 父と息子 | EXP+50/エリックの弓 | 公文書クリア | |
| 女王のメッセージ | EXP+20/GPLD+100 | 捕虜クリア? | |
| 騎士団 | EXP+50/選択したスキルレベルが上昇 | 女王への返事 | |
| ガリア | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| 主要 | 手助け | EXP+50/GOLD+50 | ダークハンタークリア |
| 捕虜 | ↓ | 手助けクリア | |
| ↑ | EXP+50/仲間:サイラス | マエセルバーグに届けてサイラスに報告。 | |
| ↑ | EXP+50/エクター卿の剣/仲間:サイラス | モーグを離してサイラスに報告 | |
| サブ | 困ったトロール | EXP+20/GOLD+50 | |
| ドラケンブルグ | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| ドラゴンサーチ | EXP+40/GOLD+50 | 無し | |
| 盗品 | EXP+200/GOLD+200 | 無し | |
| 15 | 海の嵐 | EXP+150/GOLD+150 | 無し |
| エンモス | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| サブ | 奴隷 | GOLD+250/セレンティアメダル | 女王のメッセージクリア |
| 結婚 | ↓ | ||
| ↑ | GOLD+2000/姫君の指輪 仲間:セルフィーン |
バルトニアに行きセルフィーンを救う | |
| ↑ | ? | トラーグに届ける | |
| 女王への返事 | EXP+50/GOLD+250 | 結婚クリア | |
| ハーピーの群れ | EXP+50/GPLD+125 | 女王への返事クリア | |
| ショットガンウェディング | EXP+100/GOLD+100/セルフィーン復帰 | 秘密のメッセージクリア | |
| シルバーミル | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| サブ | 沼の主 | EXP+25/GOLD+100 | 到達時 |
| 二つ目のギア | EXP+125/GOLD+100 | 一つ目のギア入手 | |
| ダン・コール | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| 主要 | 吉報 | EXP+400 | ドワーフキャラバンクリア |
| 部族の混乱 | GOLD+450/ドワーフアックス | 吉報クリア | |
| オークの長 | EXP+80 | 部族の混乱クリア | |
| オーガの戦略 | EXP+90/GOLD+400 | オークの長クリア | |
| オーガマジック | メモ忘れ | オーガの戦略クリア | |
| 戦の審議会 | メモ忘れ | オーガマジッククリア | |
| ゴブリンシューター | EXP+50/GOLD+300 | 戦の審議会クリア | |
| グルルカル | EXP+250/グルルカルの盾 | ゴブリンシュータークリア | |
| ドラゴントラップ | EXP+150/仲間:ドロンゴ | グルルカルクリア | |
| サブ | 奴隷キャラバン | EXP+65/GOLD+100 | ドワーフキャラバンクリア |
| ドワーフの宝 | ↓ | 吉報クリア | |
| ↑ | EXP+50/GOLD+200 アワード:ドワーフの友人(モラル+3 |
宝を届ける | |
| ↑ | EXP+50/カズリミの鍵 | 宝を貰う | |
| 巨大ミミズ | EXP+30/GOLD+300 | 部族の混乱クリア | |
| 毒の一突き | EXP+80/GOLD+50 | 部族の混乱クリア | |
| 遠方の噂 | EXP+80/GOLD+25 | オークの長クリア | |
| シューターを壊せ | EXP150/GOLD+100 | グルルカルクリア | |
| 助言を探して | EXP+125 | グルルカルクリア | |
| 三つ目のギア | EP+135/GOLD+100 | 二つ目のギアクリア+? | |
| グルールドック | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| アイテムの収集 | EXP+50/GOLD+500 | オークの長クリア | |
| アイテムの交換 | EXP+50/GOLD+500 | アイテムの収集クリア | |
| アイテムの組み立て | ↓ | アイテムの交換クリア | |
| ソウルツリーの斧 | 斧を貰ってしまう | ||
| EXP+50/GOLD+1000 アワード:商人マスター(カニング+4 |
ニーヒに届ける | ||
| 狂ったゴブリン | ↓ | 一つ目のギアクリア? | |
| EXP+100/GOLD+250 | 遺品を戻す | ||
| イモルガの遺品 | 貰う | ||
| 毒針 | EXP+100/GOLD+150 | 二つ目のギアクリア? | |
| ガルク | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| スパイダーの肉 | EXP+50/オーガの兜 | 到達時 | |
| トロールの肉 | EXP+50/トロールの杖 | スパイダーの肉クリア | |
| ワイバーンの肉 | EXP+50/ブラッドストーン | トロールの肉クリア | |
| オーガの肉 | GOLD+250/大地の布 | ワイバーンの肉クリア | |
| サーペントの肉 | EXP+150/仲間:ドロンゴ | オーガの肉クリア | |
| 一つ目のギア | EXP+100/GOLD+100 | オーガマジッククリア | |
| ドラゴン領 | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| 主要 | ドラゴンを起こせ | EXP+250 | |
| メカタウルス | EXP+500/精霊のジェム | ||
| サブ | スワンプドラゴン | EXP+100/GOLD+100 | 到達時 |
| フレイムドラゴン | EXP+100/GOLD+100 | 到達時 | |
| フロストドラゴン | EXP+100/GOLD+100 | 到達時 | |
| ドラゴンハント | EXP+200/仲間:フリッカー | 上の三つクリア | |
| ホーン寺院 | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| 主要 | 奴隷達の跡 | EXP+100 | メカタウルスクリア |
| 炎の試練 | EXP+100 アワード:ファイアウォーカー(炎+4 |
奴隷達の跡クリア | |
| サルテクの角 | EXP+100/GOLD+100/仲間:サンスピア | 炎の試練クリア | |
| サルテクの眼球 | EXP+100/GOLD+50 | サルテクの角クリア | |
| サルテクの尾 | EXP+100/GOLD+50 | サルテクの眼球クリア | |
| サルテクの歯 | EXP+200 | サルテクの尾クリア | |
| サルテクの背骨 | EXP+250 | サルテクの歯クリア | |
| サルテクの肋骨 | EXP+300 | サルテクの背骨クリア | |
| サルテクの髪 | EXP+400 | サルテクの肋骨クリア | |
| サルテクの頭 | EXP+600/ミノゴスの鎧 | サルテクの髪クリア | |
| サブ | 御影石 | EXP+100/GOLD+100 | 奴隷達の跡クリア/ドロンゴ必須? |
| 溶岩石 | EXP+100/GOLD+100 | 炎の試練、御影石クリア | |
| アールを塞ぐもの | EXP+150/GOLD+200 | 炎の試練クリア | |
| 神聖なる炎 | EXP+150/GOLD+200 | 炎の試練クリア | |
| リアンドラの誘い | EXP+100 | ||
| レッドアックス | EXP+200 | ||
| 秘密のメッセージ | EXP+10 | サルテクの眼球クリア セルフィーン必須 |
|
| 新しい瞳 | EXP+260 | サルテクの頭クリア | |
| タスク | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| サブ | ノールレイダース | EXP+100/GOLD+100 | 到達時 |
| 招待状 | EXP+200/GOLD+200 | 到達時 | |
| 名誉のために | EXP+150/GOLD+50 | 招待状クリア、サンスピア必須? | |
| 終わらない戦い | EXP+150/GOLD+200 | 到達時 | |
| 褒美のヘルム | EXP+250/浸水の兜 | 到達時 | |
| ワイバーンの試練 | EXP+250 | レッドアックスクリア | |
| サンドワームの試練 | EXP+250 | ||
| スコーピオンの試練 | EXP+250 | ||
| 血の試練 | EXP+500/レッドアックスの斧 アワード:アックスマスター(バトル+4 |
||
| 四つ目のギア | EXP+250/GOLD+250 | 三つ目のギアクリア/サルテクの歯クリア頃 | |
| ジャールの城 | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| サブ | ジャールのハンマー | EXP+200/GOLD+200 | 名誉のためにクリア |
| ジャールの布 | EXP+200/GOLD+200 | ジョータンの兜クリア | |
| 仲直り | ジャールのハンマーと布 ジョータンの兜とブーツ |
ジョータンのブーツ | |
| ジョータンの城 | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| サブ | ジョータンの兜 | EXP+200/GOLD+200 | ジャールのハンマークリア |
| ジョータンのブーツ | EXP+200/GOLD+200 | ジャールの布 | |
| ハイヤン | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| サブ | 穴の中のノール | EXP+100/GOLD+1000 | サルテクの歯クリア |
| メモ忘れ | EXP+100/GOLD+1000 | 穴の中のノールクリア | |
| マスターアサシン | EXP+250/仲間:パッチ | ↑クリア | |
| 宝を返せ | EXP+200/GOLD+300 | パッチの宝物クリア | |
| 宝物庫 | EXP+100/GOLD+200 | 宝を返せクリア | |
| オーター | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| 主要 | ゴルナックの割れ目 | EXP+325 | サルテクの髪クリア |
| 北タンドラ | EXP+250/仲間:パッチ | ゴルナックの割れ目クリア | |
| ヤラリー | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| 主要 | ヤラリー防壁 | EXP+350/GOLD+250 | 北タンドラクリア |
| スカルガード | EXP+300 アワード:スカルガード(バトル+2 |
ヤラリー防衛クリア | |
| 未来 | EXP+250/GOLD+250 | スカルガード | |
| 3体の亡霊達 | EXP+450/GOLD+200 | 未来クリア モーグを開放していた場合サイラスが離脱 |
|
| サブ | リアンドラとの再開 | EXP+150 | 到達時 |
| 灰は灰に | EXP+300 | リアンドラとの再開クリア | |
| 狼の群れ | - | 到達時 | |
| ↑ | ? | 狼を追い払う | |
| ↑ | EXP+200/GPLD+200 | スカルガードキープで闇黒騎士と戦闘 | |
| 子狼のいけにえ | EXP+200/GPLD+200 | 狼の群れ/助けた場合のみ? | |
| パッチの宝物 | EXP+20/GOLD+3 | ヤラリー防衛クリア | |
| 皇宮からの軍団 | EXP+150/GOLD+200 | ヤラリー防衛クリア | |
| 王族からの召還 | EXP+150/GOLD+500 | スカルガードクリア | |
| 砂岩 | EXP+100/GOLD+100 | 王族からの召還クリア | |
| 神の恵み | EXP+200/GOLD+200/仲間:ウィンター | エラリエルのクエストどれか? | |
| ブラッドストーン | EXP+150 | 未来クリア | |
| ドラゴンの跡 | EXP+200 | ブララッドストーンクリア | |
| 哀悼 | EXP+200/仲間:エリスタラ | ||
| 死を探して | EXP+200/GOLD+100 | 未来クリア | |
| エラリエル | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| サブ | エルフの工場 | EXP+200/GOLD+300 | 到達時 |
| エルフの捕虜 | メモ忘れ | エルフの工場クリア | |
| バーンガード | EXP+200/GOLD+200 アワード:アイスガード |
||
| ダイヤモンド | EXP+100/GOLD+100 | バーンガード/砂岩クリア? | |
| ハーピーの女王 | EXP+120/GOLD+100 | ||
| ラグナーの子供たち | EXP+250/GOLD+250 | ||
| 氷の像 | EXP+125/GOLD+100 | ||
| 灯台の灯り | EXP+200/GOLD+300 | ||
| 5つ目のギア | EXP+250/GOLD+250 | ダイヤモンド 4つ目のギアクリア? |
|
| ライバルに値する者 | EXP+300/仲間:サンスピアの魂 | 死を探してクリア | |
| バーンの魔手 | EXP+200 | 3体の亡霊たちクリア | |
| 闇取引 | EXP+100/GOLD+200 | 3体の亡霊たちクリア | |
| カル・アンガー | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| サブ | 組み立てる | EXP+450/アルビオンの盾 | 5つ目のギアクリア |
| バーンの城 | クエスト名 | 報酬 | 発生条件and備考 |
| 主要 | バーンの城 | EXP+500 | 3体の亡霊たちクリア |
| 剣を追う | EXP+1000/アワード:不死(モラル+10 | 3体の亡霊たちクリア モーグを逃がした場合のみ バーンの城を受けると消滅 道中で姫/狼/ドワーフ/竜が抜ける |
|
| ファイナルバトル | EXP+2000/GOLD+1000 | バーンの城クリア/ラスト |